冷热水设备,空气源热泵家用机
项目 | 机组型号 | |||||
LY-J-1.0S | LY-J-1.0 | LY-J-1.5 | LY-J-2.0S | LY-J-2.0 | LY-J-3.0S | |
最高温度 | 55(℃) | |||||
额定温度 | 50(℃) | |||||
产水量(L/H) | 60 | 75 | 110 | 140 | 150 | 160 |
制热量(KW) | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 70. |
电源 | 220V/50Hz | |||||
额定电流 | 3.5(A) | 4.2(A) | 6.5(A) | 8(A) | 9(A) | 9.5(A) |
额定功率 | 800(W) | 950(W) | 1350(W) | 1750(W) | 1850(W) | 2050(W) |
最大电流 | 5(A) | 6(A) | 8.5(A) | 10.5(A) | 11.7(A) | 11.7(A) |
最大功率 | 1100(W) | 1320(W) | 1870(W) | 2300(W) | 2570(W) | 2550(W) |
噪声dB | 50 | 52 | ||||
主机尺寸 | 780*260*540(mm) | 900*410*795 | ||||
接地要求 | ≤5(Ω) | |||||
使用环境温度 | -5-----40(℃) | |||||
额定水压 | 0.6----1(MPa) |
序号 | 机型 | 输入 功率 |
产水量 | 电源 | 配置及使 用说明 |
备注 |
1 | KF80-LC/L-150L | 930W | 80L | 220V/50Hz | 此价格包含3.5米的连接铜管、带漏电保护电源线、所有安装杂料、铁架;机组配置为三洋/东芝/松下压缩机、华鹭四通阀、毛细管节流、安全阀、通用纸箱;所有机组适用于环境温度-50C----400C。 | 此价格之机组有智能控制功能;自动化霜功能;低温防冻保护功能;高、低压保护功能;电流过流保护功能;高温保护功能。 |
2 | KF80-LC/L-200L | |||||
3 | KF120-LC/L-200L | 1340W | 120L | |||
4 | KF120-LC/L-320L | |||||
5 | KF120-LC/L-500L | |||||
6 | KF160-LC/L-320L | 1800W | 160L | |||
7 | KF160-LC/L-500L | |||||
8 | KF240-LC/L-500L | 2650W | 240L |